Méthode éditoriale
Comment un texte entre dans la bibliothèque
Le détail de la chaîne, du Journal officiel à la fiche publiée.
| Étape | Ce que nous faisons | Ce qui apparaît sur la fiche |
|---|---|---|
| Repérage | Veille du Journal officiel, du Journal officiel de l’OHADA et des bulletins provinciaux | Date de publication officielle |
| Saisie | Numérisation, relecture contre l’original, structuration article par article | Référence du Journal officiel |
| Consolidation | Intégration des modifications, conservation des versions antérieures | Mention « Modifié par… » et historique |
| Qualification | Détermination du statut au regard des textes postérieurs | Pastille En vigueur / Modifié / Abrogé |
| Vérification | Contrôle par un second juriste du pôle compétent, visé sous quinze jours ouvrés après parution au JO | Date de vérification et pôle responsable |
| Correction | Erreur déjà en ligne : cinq jours ouvrés. Journal public daté. | Journal public des corrections |
Nous n’affichons aucun chiffre que nous ne puissions justifier. Le nombre de textes de la bibliothèque est calculé par la base, jamais saisi à la main.
Un texte paru au Journal officiel est visé pour intégration sous quinze jours ouvrés. Une erreur signalée sur une fiche déjà publiée est visée pour correction sous cinq jours ouvrés. Les corrections datées figurent dans le journal public des corrections.
